聚酯薄膜具有无污染,耐寒性好、抗冲击性强、耐热性好、良好的电绝缘性能等优点,主要应用于马达、电机的绝缘,也可用于电线,电缆的绝缘层。
项 目 | 单位 | 典型值 | 测试方法 |
厚度 | mm | 25 | DIN 53370 |
拉伸强度(MD/TD) | MPa | 210/210 | ASTM D 882 |
断裂伸长率(MD/TD) | % | 160/150 | ASTM D 882 |
热收缩率(MD/TD)150℃,30min | % | 1.6/0.3 | ASTM D 1204 |
工频电气强度 | V/mm | 250 | GB/T 13541-92 |
相对介电常数 50Hz | —— | 3.0 | GB/T 13541-92 |
表面电阻率 | Ω | 3.0×1015 | GB/T 13541-92 |
介质损耗因数 50Hz | —— | 2.8×10-3 | GB/T 13541-92 |
无参数