AMA(国产NMN)是一种柔软复合材料,由聚酯薄膜涂以胶粘剂粘合二面芳纶纸而成的三层绝缘纸。使用进口F级胶水,它集合了芳纶纸的优良耐高温220℃、良好机械韧性和聚酯薄膜良好的介电强度,广泛适用电气设备,适用电机的槽间绝缘、匝间绝缘和衬垫绝缘。
性能指标:
序号 NO. | 指称名称 Properties | 单位 Units | 指标值 Values | ||||||||
1 | 标称厚度 Nominal thickness | mm | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | |
2 | 厚度允差 Thicknessallowed tolerance | mm | ±0.01 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | |
3 | 标称定量 Nominal grammage | g/m2 | 140 | 180 | 210 | 220 | 270 | 300 | 360 | 460 | |
4 | 定量允差 Grammageallowedtolerance | g/m2 | ±17 | ±30 | ±30 | ±30 | ±35 | ±40 | ±50 | ±50 | |
5 | 薄膜标称厚度 Filmnominal thickness | um | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 265 | |
6 | 拉伸强度(纵向) Tensile strength(MD) | N/10mm | ≥100 | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥200 | ≥270 | ≥320 | |
7 | 拉伸强度(横向) Tensile strength(XD) | N/10mm | ≥80 | ≥90 | ≥110 | ≥120 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |
8 | 伸长率(纵向) Elongation(MD) | % | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥15 | ≥12 | ≥12 | ≥20 | ≥12 | |
9 | 伸长率(横向) Elongation(XD) | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |
10 | 击穿电压 Electric breakdown voltage | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥11 | ≥13 | ≥14 | ≥20 | |
11 | 热态粘结180±2℃ 10Min Bond strength at 180±2℃ | 不分层、不起泡、不流胶 No delamination,no blister,no adhesive flow |
贮存在室温40℃以下的干燥洁净的室内,不得靠近火源、暖气及受日光直射。贮存期为12个月,若超过贮存期按技术标准检验合格仍可使用。